佐佐木牌4UZ-1薯類(lèi)收獲機(jī)
瀏覽: 發(fā)布日期:2017-11-18
產(chǎn)品介紹:
該機(jī)集國(guó)內(nèi)外多種薯類(lèi)收獲機(jī)械之長(zhǎng)與特點(diǎn),采用世界先進(jìn)的液壓行走無(wú)級(jí)變速裝置,操作方便,消耗動(dòng)力小;人工乘坐分類(lèi)裝箱,揀拾及時(shí),勞動(dòng)強(qiáng)度小。適用于土豆、地瓜、大姜等薯類(lèi)作物收獲。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單 位 | 參 數(shù) |
型 號(hào) | / | 4UZ-1 |
配套動(dòng)力 | kW | 7.35 |
結(jié)構(gòu)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4400×2300×1750 |
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 1080 |
行走裝置傳動(dòng)形式 | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
輸送帶傳動(dòng)形式 | / | 鏈條傳動(dòng) |
履帶型號(hào) | / | 280×90×42 |
中心距 | mm | 800 |
適宜收獲行距 | mm | 600-750 |
收獲行數(shù) | 行 | 1 |
作業(yè)速度 | m/h |
≥300 |